Nacházíte se zde: Úvod Agrodivize Ostatní produkty K-FENOL MIX
Charakteristika produktu
K-FENOL MIX zvyšuje aktivitu a výkon rostlin a podporuje výnosotvorné prvky.
Cíl použití a způsob účinku
K-FENOL MIX ovlivňuje procesy v rostlinách, které se podílejí na řízení tvorby hospodářského výnosu. Zvyšuje příjem a využití živin rostlinami zejména v období, kdy jsou porosty již dostatečně aktivní a mají podmínky pro silné zvýšení metabolického výkonu. Zvýšené čerpání
živin se pozitivně odrazí v množství vytvořených stavebních a energetických látek. Tím dochází k podpoře tvorby výnosotvorných prvků,
omezení jejich redukce a pozitivnímu ovlivnění výnosových a kvalitativních parametrů produkce.
Na účinku přípravku K-FENOL MIX se podílí i tzv. eli citace. Nitrofenoláty se chovají jako nositel informace, která probudí v rostlině obranné
metabolické aktivity, aniž by následoval nástup reálného stresu a odčerpávání zdrojů energie. Zvýšený metabolický potenciál se následně
přesune do tvorby výnosových prvků, případně potlačí důsledky poškození po aplikaci herbicidů, či po kroupách.
Dlouhodobě známý je efekt nitrofenolátů při zvýšení odolnosti rostlin řepky proti napadení šešulí bejlomorkou.
K-FENOL MIX výrazně podporuje
- aktivitu kořene
- aktivitu asimilační plochy
- příjem a využití živin
- tvorbu a ukládání stavebních a zásobních látek
Složení
- 4-nitrofenolát draselný
- 2-nitrofenolát draselný
- 5-nitroguajakolát draselný
Doporučení pro aplikaci
- optimální teplota při aplikaci 8 až 25°C
- optimální množství postřikové jíchy 150 až 300 l/ha
Možnost míchání – pokud to není v rozporu s legislativou a pokud to nezakazuje jejich výrobce, je možné kombinovat s listovými
hnojivy, regulátory růstu, přípravky na ochranu rostlin, a hnojivy DAM, AmisaN, AmiPhos, DAM 390 a SAM, pokud nejsou aplikovány
děrovými tryskami.
Při výše uvedených kombinacích nesmí postřiková kapalina stékat na půdu, ale musí ulpívat na listech, aby co největší množství účinných látek proniklo skrz listovou plochu do rostliny.
Při použití se řiďte platnou etiketou. K-FENOL MIX aplikujte postřikem na list v následujících dávkách a termínech:
Plodina | Dávka (koncentrace) | Max. počet aplikací | Termín aplikace a účinnost |
---|---|---|---|
Obilniny | 0,2 l/ha | 2 | 1. od počátku odnožování 2. před metáním až na začátku metání, ovlivnění kvality – zvýšení obsahu N-látek v zrnu |
Řepka ozimá Řepka jarní Hořčice | 0,2 l/ha | 3 | 1. fáze listové růžice 2. před květem až začátkem květu, zvýšení počtu šešulí 3. barva šešulí se mění z tmavě zelené na sv. zelenou, zvýšení výnosu, omezení ztrát |
Slunečnice | 0,2 l/ha | 2 | 1. fáze 4–6 listů 2. začátek květu |
Mák | 0,2 l/ha | 2 | 1. fáze listové růžice 2. fáze dlouživého růstu až háčkování |
Cukrovka | 0,2 l/ha | 2 | 1. ve stádiu 4–6 párů pravých listů 2. cukrovka zakrývá meziřádky |
Chmel | 0,2 l/ha | 4 | 1. fáze intenzivního růstu (2 m výšky) 2. 7–10 dní po 1. aplikaci 3. před květem 4. po odkvětu |
Brambory | 0,2 l/ha | 3 | 1. rostliny zakrývají meziřádky 2. cca 14 dní po 1. aplikaci 3. 14 dní po 2. aplikaci |
Vinná réva | 0,2 l/ha (0,04%) | 4 | 1. před květem 2.–4. v intervalu 10–14 dní |
Kukuřice | 0,2 l/ha | 2 | 1. fáze 6–10 listů 2. na začátku květu palic |
Hrách | 0,2 l/ha | 2 | 1. fáze cca 5–10 cm 2. před květem |
Sója | 0,2 l/ha | 2 | 1. fáze cca 5–10 cm 2. před květem |
Kmín | 0,2 l/ha | 2 | 1. druhý rok–brzy z jara 2. cca 14 dní po první aplikaci |
Len | 0,2 l/ha | 2 | 1. ve výšce rostlin cca 10 cm 2. na začátku rychlého růstu, zvýšení výnosu dlouhého vlákna |
Cibule a česnek | 0,2 l/ha (0,04%) | 3 | 1. ve fázi dvou pravých listů (výška 15 cm) 2. asi 14 dní po 1. aplikaci 3. asi 14 dní po 2. aplikaci |
Jádroviny | 0,2 l/ha | 3 | 1. před květem 2. asi 14 dní po 1. aplikaci 3. asi 14 dní po 2. aplikaci |
Peckoviny | 0,3 l/ha | 2 | 1. na začátku květu, při rozkvětu 20% květů 2. na konci květu, asi za 7–10 dní po 1. aplikaci |
Rajčata | 0,2 l/ha (0,04%) | 3 | 1. po výsadbě 2. ve fázi butonizace 3. na začátku kvetení prvního vijanu |
Okurky | 0,2 l/ha (0,04%) | 3 | 1. ve fázi dvou pravých listů 2. 14 dní po 1. aplikaci 3. 14 dní po 2. aplikaci |
Paprika | 0,2 l/ha (0,04%) | 2 | 1. před květem 2. 14 dní po 1. aplikaci |
Jahody | 0,2 l/ha (0,04%) | 2 | 1. brzy z jara 2. před květem |
Mezi jednotlivými aplikacemi dodržte odstup aspoň 14 dnů.